| BHIB – Yr 2 – Insurance | 408.58 | 
| Q1 Clerk Quarterly Salary | 1150.50 | 
| C T Fabrications | 600.00 | 
| RoSPA | 302.40 | 
| Mark Stepney – Grasscutting | 850.00 | 
| Moore Stephens Audit | 252.00 | 
| Q2 Clerk Quarterly Salary | 1791.66 | 
| Mulberry Councillor Training | 216.00 | 
| Q3 Clerk Salary & Backpay | 1707.42 | 
| The Dylan Group (swings) | 150.18 | 
| Streetlights | 115.50 | 
| NPower Electricity | 157.41 | 
| Dog Bins | 876.10 | 
| Action for Rural Sussex | 144.00 | 
| SLCC | 144.00 | 
| Microsoft Office 365 | 493.92 | 
| Q4 Clerk Quarterly Salary | 1549.86 | 
| Streetlights | 117.30 | 
